Szczegóły Produktu:
|
Dokładność siły testowej: | ± 1% | Rozdzielczość przemieszczenia: | 0,01 mm |
---|---|---|---|
Dokładność testu odkształcenia: | ± 0,5% | Przestrzeń odgałęzienia testu gięcia: | 450 mm |
Skok tłoka: | 250mm | Metoda zaciskania: | Wbudowany zacisk hydrauliczny |
Wbudowany zacisk hydrauliczny: | 6500 kg | Szerokość gałęzi: | 140 mm |
Średnica gałęzi: | 30mm | ||
Podkreślić: | maszyna do badania wytrzymałości na rozciąganie,sprzęt do badania wytrzymałości na rozciąganie |
Wysokowydajna maszyna do badania wytrzymałości na rozciąganie Wbudowany zacisk hydrauliczny
Materiałowe urządzenie do testowania kompresji
1. Aparat do badania kompresji materiałowej służy głównie do wykonywania prób rozciągania, ściskania, zginania, ścinania itp. Dla materiałów metalowych. Dołączone proste akcesoria i urządzenia mogą być używane do osiągnięcia wielu rodzajów mechanicznych osiągów.
2. Cylinder olejowy znajduje się w dolnej części ramy ładunkowej, przestrzeń naciągu znajduje się w górnej części ramy ładunkowej, przestrzeń ściskania i zginania znajduje się pomiędzy dolną poprzeczką a stołem roboczym. Niższa poprzeczka jest napędzana silnikiem przez zwalniacz, urządzenie przenoszące łańcuch i parę śrub, dzięki czemu można przeprowadzić regulację przestrzeni testowej.
3. Sprzęt do testowania kompresji materiału przyjmuje ładunek miarki obciążenia, stosuje sterowanie komputerowe i obciążenie wyświetlacza,
Model testowy | LYH-300D | LYH-600D | LYH-1000D | LYH-2000D | |
Maksymalne obciążenie (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
Zakres testowy | 6KN-300kN | 12KN-600kN | 20KN-1000kN | 40KN-2000kN | |
Dokładność siły testowej | ± 1% | ||||
Rozdzielczość przemieszczenia | 0,01 mm | ||||
Dokładność testu deformacji | ± 0,5% | ||||
Stała kontrola dokładności siły / przemieszczenia | SV <10% FS, mniej niż ± 1,0% SV SV≥10% FS, mniej niż ± 0,5% SV | ||||
Dokładność kontroli szybkości odkształcania | Szybkość <0,05% FS, mniej niż ± 2,0% SV Współczynnik ≥0,05% FS, mniej niż ± 0,5% wartości SV | ||||
Maksymalna przestrzeń rysunkowa | 800 mm | 800 mm | 850 mm | 800 mm | |
Maksymalna kompresja przestrzeni | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | |
Grubość płaskiej próbki | 0-15 mm | 0-15 mm | 0-40 mm | 0-60mm | |
Średnica okrągłej próbki | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ60mm | φ15-φ70mm | |
Pole gałęzi testu zginania | 450 mm | ||||
Szerokość gałęzi | 140 mm | ||||
Średnica gałęzi | 30 mm | ||||
Skok tłoka | 250 mm | ||||
Metoda zaciskania | Wbudowany zacisk hydrauliczny | ||||
Demencja zewnętrzna | Maszyna | 990 × 600 × 2435mm | 990 × 600 × 2453mm | 1100 × 770 × 2490 mm | 1160 × 1100 × 2600 mm |
Źródło oleju | 1100 × 700 × 950 mm | ||||
Kompletna waga | 2800 kg | 3000 kg | 4700 kg | 6500 kg |
Osoba kontaktowa: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030