| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Interfejs operacyjny: | Ekran dotykowy, programowalny | Zakres temperatury: | -70/-40 ~ 150 stopni | 
|---|---|---|---|
| Zasilacz: | 220V 50Hz | Lodówka: | Dopunt | 
| Materiał: | SUS304 | Ekran dotykowy: | Francuski Tecumseh | 
| Zakres wilgotności: | 20% ~ 98% wilgotności względnej | ||
| Podkreślić: | Komora do badań stałej temperatury i wilgotności,laboratoryjne laboratorium komory wilgotności,programowalne laboratorium komory wilgotności | ||
Komora do badań środowiskowych o stałej temperaturze i wilgotności Liyi
LiyiKomora klimatyczna służy do badania materiału charakterystycznego dla rodzaju drutu, rodzaju skóry, plastiku, gumy, tkaniny. Wyposażona w specjalny regulator wentylacji, który utrzymuje świeże powietrze wewnątrz podczas ogrzewania.Ta konstrukcja maszyny testującej z wyrafinowanym urządzeniem do regulacji wyporu powietrza i cyfrowym miernikiem napięcia, miernikiem prądu, watogodzinami, zegarem może służyć do pomiaru szybkości wymiany powietrza.Poziomy system dostarczania powietrza obiegowego i obie strony regulatora przepływu powietrza w celu zapewnienia jednorodności i stabilności temperatury wewnętrznej.
| Trybl | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 | |
| Wewnętrzny rozmiar szer. × wys. × gł. (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | |
| Rozmiar zewnętrzny szer. × wys. × gł. (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 | |
| Objętość (V) | 80 litrów | 150L | 225L | 408L | 800L | |
| Zakres temperatury i szumu | A:-20°C~150°CB: -40°C~150°CC: -60°C~150°CD: -70°C~150°C RH20%-98% | |||||
| Funkcjonować | Fluktuacja | ±0,5°C ±2,5% wilgotności względnej | ||||
| Odchylenie | ±0,5°C-±2°C ±3%RH(>75%RH);±5% wilgotności względnej (≤75% wilgotności względnej) | |||||
| Kontroler Analityczny Dokładność | ±0,3°C ±2,5% wilgotności względnej | |||||
| Droga na rowerze wiatrowym | Wentylator odśrodkowy szerokopasmowy wymuszony obieg powietrza | |||||
| Sposób chłodzenia | Jednostopniowe chłodzenie kompresyjne | |||||
| Lodówka | Francuski Tecumseh | |||||
| Czynniki chłodnicze | R4O4A USADuPontczynnik chłodniczy do ochrony środowiska (R23 + R404) | |||||
| sposób kondensacji | Chłodzony powietrzem lub chłodzony wodą | |||||
| Podgrzewacz | Grzejnik drutu grzejnego niklowo-chromowy | |||||
| Nawilżacz | Półzamknięty parowy i mokry | |||||
| Woda Supsposób układania | Automatyczne cykliczne zaopatrzenie w wodę | |||||
| Urządzenie bezpieczeństwa | Przełącznik bez bezpiecznika (przeciążenie sprężarki, wysokie niskie napięcie czynnika chłodniczego, ochrona przed wilgocią i temperaturą, Wyłącznik ochronny, system ostrzegania o zatrzymaniu bezpiecznika | |||||

Osoba kontaktowa: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030