|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Wielofunkcyjny cyfrowy miernik wilgotności | Moc:: | Elektroniczne |
|---|---|---|---|
| Sposób użycia:: | Maszyna do testowania tworzyw sztucznych | marki: | LIYI |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy kartonik | Czas dostawy: | W ciągu 10 dni |
| Podkreślić: | infrared digital laser thermometer,infrared laser thermometer |
||
Wielofunkcyjny cyfrowy miernik wilgotności
Używa:
Zastosowana zasada termograwimetryczna lampy alogenowej , pozwala na sprawdzenie wilgoci w krótkim czasie. Szybkie suszenie produktu
i przetestuj masę w tym samym czasie. I pokaż ci brakujące zawartość wilgoci podczas suszenia produktów.
Po zakończeniu testu końcowa wartość zawartości wilgoci zostanie wyświetlona na panelu.
Halogen może ogrzewać produkt maksymalna moc w krótkim czasie , produkty szybko schnące w najwyższej temperaturze.
Ma szybkie testy, łatwe w obsłudze, dokładnie itp., Postacie. Mogę wyświetlić wartość wilgotności, procent suchości ,
czas pomiaru, temperatura i inne dane. Można również podłączyć komputer, połączenie drukarki.
Wilgotnościomierz z tworzywa sztucznego serii XY-MW może być testowany na PC, PE, PP, PET, PPS, PVC, PA itp.
Wielofunkcyjny cyfrowy miernik wilgotności
Cechy:
Ogrzewanie halogenowe
Komora ze stali nierdzewnej
Temperaturę i czas można ustawić
Procent zawartości wilgoci
Procent suchej pozostałości
LCD z podświetleniem
Przechowuj ustawienia historyczne
Wielofunkcyjny cyfrowy miernik wilgotności
Dane techniczne:
| Model | XY-105MW |
| Zakres (g) | 110 |
| Czytelność (g) | 0,005 |
| Praca Temp.Range | 5 ° C --- 35 ° C |
| Pokaz | LCD |
| Kalibrowanie | Zewnętrzny |
| Rozmiar miski ( mm ) | Φ 90 |
| Wymiary (W * L * H) | 200 * 180 * 380 |
| Waga (kg) | 5 . 8 |
| Ciepło soure | Lampa halogenowa |
| Temp.sensor | PT-100 |
| Temp.range | 40 ° C - 199 ° C |
| Temp.step | 1 ° C |
| Zakres wilgotności | 0,00% --- 100% |
| Odczyt wilgotności | 0,01% |
| Suchy zakres resztkowy | 100,00% --- 0,00% |
| Sucha czytelność resztkowa | 0,01% |
| ATRO | 100% --- 999% |
| ATRO | 0% --- 999% |
| Ustawienie temperatury | 40 ° C - 199 ° C 1 ° Cstep |
| Ustawienie czasu | 1 --- 99min na 1s kroku |
| Auto Stop | 0,1% --- 9,9% w ciągu 1 minuty |
| Nuber z magazynu | 15 |
| Podgrzewacz | 220 V + 15% 50 Hz 115 V + 15% 400 W |
| Połącz port | R232 |
| Saldo | Zewnętrzny zasilacz Wyjście: 9V Lnput: 220V + 15% 50Hz |
Osoba kontaktowa: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030