|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc: | 2kW | Woltaż: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
|---|---|---|---|
| Odległość testowa: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' | Typ maszyny: | Tabera 5750 |
| Obciążenie testowe: | 350 g~2100 g | Prędkość testu: | 2 ~ 75 razy/min |
| Czasy testu: | 999,999 razy | Waga: | 40 kg |
| Wyświetlacz: | Ekran dotykowy | Przenoszenie odległości: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' |
| Prędkość ruchu: | 2~60 powrotu/min | Funkcjonować: | badanie odporności na ścieranie, badanie odporności na zarysowania |
| Tworzywo: | wysokiej jakości materiały ścierne | Zakres obciążenia: | 350 g~2100 g |
| Zakres prędkości: | 2 ~ 75 razy/min | ||
| Podkreślić: | ASTM D3884 Taber Abraser tester,Taber Linear Abrasion resistance tester,Urządzenia do badania odporności na zadrapania w tekstyliach |
||
| Odległości | 5 opcji: 0,5", 1", 2", 3" i 4" (dostępne odległości na zamówienie) |
|---|---|
| Prędkość ruchu | Zastosowany od 2 do 60 zwrotów/min |
Osoba kontaktowa: Victoria Li
Tel: +8613809275028