|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc: | 50/60 Hz | Woltaż: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
|---|---|---|---|
| Tom: | 150L | Wahania temperatury: | ± 0,5 ° C. |
| Wahania wilgotności: | ±2,5% wilgotności względnej | Zakres temperatur: | -40~150°C |
| Zakres wilgotności: | 20%~98% | Średnica otworu badawczego: | D50 mm |
| Tworzywo: | SUS 304# Stal nierdzewna | Zasilanie: | 220V lub 380V AC±10% 50/60Hz |
| Rozmiar wewnętrzny: | 50×60×50 cm | Rozmiar zewnętrzny: | 100×148×106 cm |
| Kolarstwo wiatru: | Wentylator odśrodkowy typu szerokopasmowego z wymuszonym obiegiem powietrza | Sposób na chłodzenie: | Jednostopniowe chłodzenie sprężarkowe |
| Czynniki chłodnicze: | R4O4A USA DuPont czynnik chłodniczy chroniący środowisko (R23+R404) | ||
| Podkreślić: | komora do badań stabilności temperaturowej,Komora środowiskowa do kontroli wilgotności,komora kontroli klimatyzacji szafy |
||
| Model | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkość wewnętrzna W × H × D (cm) | 40 × 50 × 40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 |
| Wyjściowy rozmiar W × H × D (cm) | 93x155x95 | 100x148x106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| Objętość (V) | 80 l | 150 l | 225 l | 408 l | 800 l |
Osoba kontaktowa: Victoria Li
Tel: +8613809275028