Szczegóły Produktu:
|
Tryb konwekcji: | Wymuszona konwekcja | Rozdzielczość temperatury: | ± 0,1 |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna | Półki: | 3 szt./regulowane |
Zakres czasowy: | 0 ~ 99 godzin lub 0 ~ 9999 minut, opcjonalnie | Jednorodność temperatury: | ± 1 |
Podkreślić: | Niebieska komora wzrostu roślin,Komora wzrostu roślin do kiełkowania nasion,Sztuczna komora klimatyczna do wzrostu roślin |
Komora wzrostu roślin Liyi Sztuczna maszyna do kiełkowania nasion w klimacie Inkubator do wzrostu roślin
Ten produkt jest odpowiedni do ochrony środowiska, zapobiegania zdrowiu i epidemii, testowania narkotyków, rolnictwa i zwierząt, badań wodnych, instytucji, działów produkcyjnych, analizy wody i oznaczania BZT, bakterii, kultury mikroorganizmów pleśni, konserwacji, uprawy roślin, eksperymentów hodowlanych dedykowany termostat sprzęt, system kontroli temperatury z wykorzystaniem technologii mikrokomputerowej mikrokomputerowej, samoregulacja stałej temperatury PID, w celu zapewnienia stałej zmienności temperatury, system kontroli temperatury z wykorzystaniem technologii mikrokomputerowej, regulacja samoregulacji stałej temperatury PID, w celu zapewnienia stałej zmienności temperatury, unikalne powietrze obiegowe ze stali nierdzewnej przepływ, wymuszony obieg powietrza, Temperatura jest jednolita.
Nazwa produktu | Sztuczna komora klimatyczna | ||
Model | LY-A250 | LY-B300 | LY-C400 |
Tryb konwekcji | Konwekcja wymuszona | ||
Tryb sterowania | 30-segmentowy programowalny mikrokomputerowy inteligentny system automatycznego sterowania PID | ||
Zakres temperatur (℃) | Światło w temperaturze 10 ~ 65 °C/brak światła w temperaturze 0 ~ 60 °C | ||
Zakres wilgotności (℃)
|
Światło wyłączone do 90% RH przy ± 3% RH Światło włączone do 80% RH przy ± 3% RH |
||
Rozdzielczość temperatury (℃) | ±0,1 | ||
Zakres temperatury (℃) | ± 1 (w granicach 10 ~ 40 ° C) | ||
Równomierność temperatury (°C)(w zakresie 10-40 °C) | ± 1 | ± 1,5 | |
OŚWIETLENIE (LX) | 0 ~ 15000 (regulowany na pięciu poziomach) | ||
Zakres czasowy | 0 ~ 99 godzin lub 0 ~ 9999 minut, opcjonalnie | ||
Środowisko pracy | Temperatura otoczenia wynosi 10 ~ 30 ° C, a wilgotność względna jest mniejsza niż 70% | ||
Materiał izolujący | Importowane materiały przyjazne dla środowiska | ||
Rozmiar profilu (mm) | 1780 × 710 × 775 | 1780 × 770 × 815 | 1828 × 783 × 905 |
Rozmiar zbiornika (mm) | 1100 × 480 × 480 | 1100 × 540 × 520 | 1148 × 554 × 610 |
Materiał wewnętrzny | ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ SUS304 | ||
Ilość standardowych palet | 3 | 4 | 4 |
Pojemność zbiornika (l) | 250 | 300 | 400 |
Napięcie zasilania | Jednofazowy AC220V/50HZ | ||
Moc nominalna (W) | 1350 | 1350 | 1550 |
Osoba kontaktowa: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030