|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 12 miesięcy, 1 rok | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|---|---|
| Moc: | Elektroniczny | Zakres temperatury: | temperatura pokojowa +10°C~80°C ±3°C |
| Wahania temperatury: | ±0,5°C | Prędkość ogrzewania: | 5 stopni/Min |
| Równomierność wilgotności: | ≤2 ° C | Zasilacz: | 220 V 50 Hz |
| Równomierność temperatury: | ≤2 ° C | Odchylenie temperatury: | ≤±2°C |
| Zakres wilgotności: | 30%~95% | Orzecznictwo: | ISO |
| Podkreślić: | Chłodzona powietrzem komora ksenonowa do testowania łuków,komora do testowania ksenonów Liyi |
||
Komora do testowania łuków ksenonowych Liyi Solar Simulator, chłodzony powietrzem tester odporności na światło tekstylne
Ksenonowa komora testowa Liyito kompleksowa maszyna do testowania klimatu,potrafi wykonać test starzenia klimatycznego i test odporności na światło materiałów polimerowych wystawionych na działanie symulowanego światła słonecznego;.Symuluje światło, temperaturę, opady, kondensację, wilgotność w celu przetestowania materiałów;można go wykorzystać do wyboru nowych materiałów, ulepszania istniejących materiałów lub oceny zmian w składzie materiałów.
| Model | LY-XD | |
| Rozmiar komory testowej | 500 × 600 × 500 mm (D * W * H) Każdy rozmiar można dostosować | |
| Objętość komory testowej | 150L | |
|
Test Indeks |
Zakres temperatury | Temperatura w pomieszczeniu: +10°C~80°C ±3°C |
| Równomierność temperatury | ≤2 ° C | |
| Wahania temperatury | ±0,5°C | |
| Odchylenie temperatury | ≤±2°C | |
| Prędkość ogrzewania | 5 stopni/min | |
| Zakres wilgotności | 30%~95% | |
| Równomierność wilgotności | ≤2 ° C | |
| Zakres temperatur tablicy | 40°C~80°C±3°C | |
| Okres spryskiwania wodą | 0 min ~ 99h regulowany | |
| Ciśnienie strumienia wody | 3Kpa | |
| Czas spryskiwania wodą | 0min ~ 99h regulowany | |
| Moc nominalna lampy | 1,8KW/1szt(Wyprodukowane w Chinach i chłodzone wiatrem) | |
| Żywotność lampy | Średnia żywotność 1200 ~ 1600 godzin (materiały eksploatacyjne nie gwarantują) | |
| Długość fali | (290-800nm) | |
Warunki pracy:
| Przedmiot | Instrukcja |
| Moc | 380V±10%;50Hz, 3 fazy 5 linii |
| Temperatura otoczenia | RT.+5~+35°C |
| Wilgotność otoczenia | ≤85% RH |

Ksenonowa komora testowa LiyiOprogramowanie:

Lampa ksenonowej komory testowej Liyi:

Osoba kontaktowa: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030