|
Szczegóły Produktu:
|
| Dokładność: | 0.1 | Moc: | 800 W |
|---|---|---|---|
| Klasa ochrony: | IP56 | Woltaż: | 220 V, 380 V, 110 V, 240 V |
| Zakres temperatur: | RT+10°C~60°C | Zakres stężenia ozonu: | 0 ~ 500 ppm |
| Szybkość przepływu ozonu: | 12~16mm/s | Odchylenie stężenia ozonu: | 10% |
| Przykładowa prędkość półki: | 20~25mm/s | Typ kontrolera: | Programowalny ekran dotykowy |
| Materiał wewnętrzny: | SUS 304 Stal nierdzewna | Materiał zewnętrzny: | Malowane SPCC |
| Odchylenie temperatury: | ±0,5°C (bez obciążenia) | Jednolitość temperatury: | ±2°C (bez obciążenia) |
| Typ generatora ozonu: | cicha rura wyładowcza | ||
| Podkreślić: | Komora do testów ozonowych ASTM1171,Dynamiczne urządzenie do starzenia w ozonie,Komora badawcza starzenia gumy |
||
| Model | LY-CY-80 | LY-CY-150 | LY-CY-225 | LY-CY408 | LY-CY-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkość wewnętrzna W*H*D (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*85*80 | 60*85*80 | 80*100*100 |
| Wielkość zewnętrzna W*H*D (cm) | 85*140*95 | 95*150*115 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 |
| Materiał wewnętrzny | SUS 304 ze stali nierdzewnej | ||||
| Materiał zewnętrzny | SPCC Malowane | ||||
| Zakres temperatury | NT1poziom ciepła | ||||
| Odchylenie temperatury | ±0,5°C (bez obciążenia) | ||||
| Jednorodność temperatury | ±2°C (bez obciążenia) | ||||
| Zakres stężenia ozonu | 0~500 ppm (lub na zamówienie) | ||||
| Odchylenie stężenia ozonu | 10% | ||||
| Wskaźnik przepływu ozonu | 12~16 mm/s | ||||
| Prędkość obrotowa półki próbkowej | 20~25 mm/s | ||||
| Kontroler | TATO Touch Screen Programmable Controller | ||||
| Generator ozonu | Rurka rozładowująca bez napięcia | ||||
| Władza | 380V AC 3 Faza 4 | ||||
Osoba kontaktowa: Victoria Li
Tel: +8613809275028